Brawa 2009 - Coal Car DRG
Sku: 679E3C2FA8FD0
Categoria: FERREO HOVAGÕES DE CARGA EUROPEU
Quantidade Disponivel: 1 un
Por R$ 249,00
à vista R$ 236,55 economize 5% no Pix ou Boleto Bancário
ou em 12x de R$ 25,34
Ver parcelas
| 1x | de | R$ 249,00 | Sem juros | Total: R$ 249,00 |
| 2x | de | R$ 124,50 | Sem juros | Total: R$ 249,00 |
| 3x | de | R$ 92,32 | Com juros | Total: R$ 276,96 |
| 4x | de | R$ 69,32 | Com juros | Total: R$ 277,29 |
| 5x | de | R$ 56,93 | Com juros | Total: R$ 284,63 |
| 6x | de | R$ 47,44 | Com juros | Total: R$ 284,66 |
| 7x | de | R$ 41,52 | Com juros | Total: R$ 290,63 |
| 8x | de | R$ 36,33 | Com juros | Total: R$ 290,66 |
| 9x | de | R$ 33,11 | Com juros | Total: R$ 298,03 |
| 10x | de | R$ 30,04 | Com juros | Total: R$ 300,42 |
| 11x | de | R$ 27,31 | Com juros | Total: R$ 300,44 |
| 12x | de | R$ 25,34 | Com juros | Total: R$ 304,05 |
Frete e Prazo
Simule o frete e o prazo de entrega estimados para sua região:
Descrição do Produto
Brawa 2009 - Coal Car DRG
| ystem | Scale | Country | Era | Railway | Dimensions |
| DC | HO | Germany | II | DRG | 114.7mm |
Informações do Produto
Brawa 2009 - Coal Car DRG
Características e detalhes do produto
Após uma votação, Oberschlesien foi dividida em 1922, o que também significou que o distrito ferroviário Kattowitz também foi dividido.
Os carros receberam a identificação de propriedade bilíngue "Oberschlesien/ Gorny Slask". Os outros endereços correspondiam aos regulamentos do Reichsbahn.
Avise-me quando disponível
×
Instruções
×



